Ergänzende Angaben
Weitere Details aus dem Jahresbericht.
Weitere Details aus dem Jahresbericht.
2019 | Bandbreite | 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
TCHF | % | Min. | Max. | TCHF | % | |
Liquidität Total | 59'716 | 2 | 0 | 7 | 117'209 | 6 |
Obligationen Total | 876'108 | 35 | 30 | 50 | 716'770 | 37 |
Hypotheken CHF (kollektiv) | 37'509 | 2 | 0 | 5 | 53'044 | 3 |
Obligationen CHF | 574'389 | 22 | 21 | 31 | 403'634 | 21 |
Obligationen Fremdwährungen | 264'210 | 11 | 6 | 21 | 260'092 | 13 |
Aktien Total | 821'441 | 34 | 20 | 40 | 558'531 | 29 |
Aktien Schweiz | 284'658 | 12 | 5 | 15 | 194'695 | 10 |
Aktien Ausland | 536'783 | 22 | 12 | 28 | 363'836 | 19 |
Immobilien Total | 507'439 | 21 | 15 | 30 | 443'349 | 23 |
Immobilien Schweiz (Direktanlagen) | 271'779 | 11 | 10 | 20 | 269'136 | 14 |
Immobilien Schweiz (Indirektanlagen) | 158'603 | 7 | 4 | 8 | 102'638 | 5 |
Immobilien Ausland (Indirektanlagen) | 77'058 | 3 | 1 | 5 | 71'575 | 4 |
Alternative Anlagen Total | 101'526 | 5 | 0 | 8 | 72'360 | 4 |
Infrastrukturanlagen Schweiz | 21'563 | 1 | 0 | 4 | 20'931 | 1 |
Infrastrukturanlagen Ausland | 65'339 | 3 | 0 | 4 | 30'707 | 2 |
Sonstige Alternative Anlagen | 14'624 | 1 | 0 | 5 | 20'722 | 1 |
Diverse Aktiven | 42'963 | 2 | 30'388 | 2 | ||
Forderungen und Guthaben | 36'834 | 28'463 | ||||
Abgrenzungen | 6'129 | 1'925 | ||||
Anlagevermögen Total | 2'409'193 | 100 | 1'938'607 | 100 | ||
Aktiven aus Versicherungsverträgen | 365'312 | 359'697 | ||||
Bilanzsumme | 2'774'505 | 2'298'304 | ||||
Anlagen in Fremdwährung | 434'037 | 18 | 12 | 24 | 314'044 | 16 |
Die reglementarischen und die gesetzlichen Bestimmungen sind eingehalten.