Ergänzende Angaben
Weitere Details aus dem Jahresbericht.
Weitere Details aus dem Jahresbericht.
in TCHF | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Personal-, Raum-, Sachaufwand | -3'523 | -3'213 |
Marketing und Werbung | -113 | -162 |
Broker | -1'627 | -1'222 |
Revisionsstelle und Experte | -110 | -69 |
Aufsichtsbehörde | -18 | -18 |
Total Verwaltungsaufwand | -5'391 | -4'685 |
Versicherte und Rentner per 31.12. (ohne Kinderrenten) |
18'022 | 15'313 |
Verwaltungskosten pro Kopf | 299 | 306 |