Ergänzende Angaben
Weitere Details aus dem Jahresbericht.
Weitere Details aus dem Jahresbericht.
in TCHF | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Stand der Wertschwankungsreserven am 01.01. | 133'537 | 190'662 |
Bildung / Auflösung zulasten der Betriebsrechnung | 139'618 | -57'125 |
Wertschwankungsreserven am 31.12. | 273'155 | 133'537 |
Zielgrösse der Wertschwankungsreserven | 296'492 | 242'691 |
Reservendefizit | -23'337 |
-109'154 |
Der Zielwert für die Wertschwankungsreserve beträgt 15.1% des Vorsorgekapitals.