Alles auf einen Blick
Die wichtigsten Zahlen der letzten Jahre ermöglichen einen schnellen Überblick und zeigen die Entwicklung über die Zeit.
Die wichtigsten Zahlen der letzten Jahre ermöglichen einen schnellen Überblick und zeigen die Entwicklung über die Zeit.
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deckungsgrad | 113.6% | 108.1% | 115.0% | 112.5% | 112.3% | 114.6% |
Performance | 11.1% | -2.4% | 7.8% | 3.4% | 2.0% | 7.0% |
Kapital in Mio. | 2'775 | 2'298 | 2'082 | 1'777 | 1'676 | 1'480 |
Verträge | 1'314 | 1'197 | 1'102 | 962 | 903 | 853 |
Versicherte | 18'022 | 15'313 | 13'930 | 12'740 | 12'239 | 10'998 |
davon Rentner autonom | 686 | 529 | 369 | 211 | 97 | 0 |
Verzinsung | 2.50% | 1.00% | 2.50% | 1.25% | 2.00% | 3.50% |
Umwandlungssatz oblig. | 6.6% | 6.8% | 6.80% | 6.80% | 6.80% | 6.80% |
Umwandlungssatz überoblig. | 5.6% | 5.6% | 5.60% | 5.60% | 5.60% | 5.835% |
Die FUTURA passt den Umwandlungssatz auf dem obligatorischen Kapital an. Er wird ab 2019 in Stufen von 0.2% p.a. auf 5.6% im Jahr 2024 gesenkt. Weitere Informationen sowie ein Merkblatt mit Rechenbeispiel finden Sie hier.